Oversigt over alle færdigretter
Færdigret | Navn | Pris | Pris/kg | Vurdering | Butik | Kategori | Størrelse | Kan også findes i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasagne (Løgismose) | 39,95 kr | 114,14 kr | 2,3 | Netto | Pasta | 350g | Føtex | |
Spinat-lasagne (Culinea) | 10,95 kr | 36,50 kr | 2 | Lidl | Pasta | 300g | ||
Øgo Pizza Salami | 20 kr | 57,93 kr | 4 | Netto | Pizza | 345g | ||
Chef Select Spaghetti Carbonara | 20 kr | 57,14 kr | 2,3 | Lidl | Pasta | 350g | ||
Kylling i Rød Karry (Næmt) | 27 kr | 63,53 kr | 4,4 | Netto | Asiatisk | 425g | ||
Chef Select Penne All' Arrabbiata | 20 kr | 57,14 kr | 1,3 | Lidl | Pasta | 350g | ||
Beauvais One Pot Veggie Curry | 12 kr | 31,58 kr | 4,4 | Netto | Asiatisk | 380g | ||
Lasagne Bolognese (Næmt) | 30 kr | 30 kr | 3,8 | Netto | Pasta | 1000g | ||
Chili Con Carne (Det Hurtige Køkken) | 20 kr | 57,14 kr | 0,7 | Netto | Risret | 350g | ||
Lasagne Bolognese (Måltid Til Én) | 15 kr | 37,50 kr | 1,5 | Rema1000 | Pasta | 400g | ||
Bami Goreng (Coop) | 13 kr | 32,50 kr | 2,7 | Fakta | Asiatisk | 400g | ||
Butter Chicken (Næmt) | 27 kr | 62,79 kr | 4 | Netto | Asiatisk | 430g | ||
Casa Di Mama Salame (Dr. Oetker) | 16 kr | 41,03 kr | 3,9 | Netto | Pizza | 390g | ||
Casa Di Mama Quattro Formaggi(Dr. Oetker) | 16 kr | 39,02 kr | 3,5 | Netto | Pizza | 410g | ||
San Marco American Style - Pepperoni | 20 kr | 42,74 kr | 3,3 | Rema1000 | Pizza | 468g | ||
Penne med kylling (Det Hurtige Køkken) | 20 kr | 66,67 kr | 2,3 | Netto | Pasta | 300g | ||
Deliziosa Salami | 7,50 kr | 21,39 kr | 2,3 | Lidl | Pizza | 350g | ||
Tagliatelle Carbonara (Måltid Til Én) | 15 kr | 42,86 kr | 2,6 | Rema1000 | Pasta | 350g | ||
American Style Loaded Cheese | 25 kr | 56,82 kr | 2,3 | Lidl | Pizza | 440g | ||
Farfalle (Coop) | 13 kr | 32,50 kr | 2,9 | Fakta | Pasta | 400g | ||
Boller i Karry (Næmt) | 27 kr | 67,50 kr | 3,2 | Netto | Risret | 400g | ||
Pizza Diavola (Næmt) | 23 kr | 63,89 kr | 4,2 | Netto | Pizza | 360g | ||
Spaghetti Bolognese (Næmt) | 27 kr | 60 kr | 3,3 | Netto | Pasta | 450g | ||
San Marco American Style - Hawaiian | 15 kr | 31,38 kr | 3,7 | Rema1000 | Pizza | 478g | ||
Tagliatelle Carbonara (Næmt) | 27 kr | 67,50 kr | 1,6 | Netto | Pasta | 400g | ||
Pasta Funghi | 10 kr | 20 kr | 3 | Rema1000 | Pasta | 500g | ||
Italiensk Stenovns Pizza - Prosciutto e funghi | 15 kr | 44,12 kr | 1,7 | Netto | Pizza | 340g | ||
Pizza Tradizionale - Salame Romano (Dr. Oetker) | 20 kr | 54,05 kr | 3,1 | Netto | Pizza | 370g | ||
Mac'n'Cheese (Næmt) | 27 kr | 61,36 kr | 3,6 | Netto | Pasta | 440g | ||
Velsmag Gyros | 20 kr | 50 kr | 3,2 | Netto | Pasta | 400g | ||
Pizza Baguette - Kylling og ost (Næmt) | 10 kr | 37,04 kr | 2,5 | Netto | Brød | 270g | ||
Princip Italiensk Pizza - Prosciutto og Mascarpone | 29,95 kr | 82,96 kr | 4,3 | Bilka | Pizza | 361g | ||
Løgismose Butter Chicken | 39,95 kr | 114,14 kr | 2,6 | Netto | Asiatisk | 350g | Føtex | |
Princip Italiensk Pizza - Piccante | 29,95 kr | 83,66 kr | 3,1 | Bilka | Pizza | 358g | ||
Mørbradgryde (Steff Houlberg) | 20 kr | 44,44 kr | 3,3 | Netto | Risret | 450g | Bilka, Føtex, Coop.dk, Nemlig.com | |
Paprikagryde (Steff Houlberg) | 20 kr | 44,44 kr | 2,6 | Netto | Risret | 450g | Bilka, Føtex, Nemlig.com | |
Pasta with Smoked Salmon (Culinea) | 17,95 kr | 44,88 kr | 2,7 | Lidl | Pasta | 400g | ||
Asian Style Chicken Teriyaki | 25 kr | 62,50 kr | 4,1 | Lidl | Asiatisk | 400g | ||
Modena Italiensk Pizza - Prosciutto e Spinaci | 24,95 kr | 58,71 kr | 3,7 | Rema1000 | Pizza | 425g | ||
Lasagne Bolognese (Chef Select) | 29,95 kr | 26,04 kr | 2,8 | Lidl | Pasta | 1150g | ||
Thai Curry (Culinea) | 17,95 kr | 44,88 kr | 3,7 | Lidl | Asiatisk | 400g | ||
Tandoori panderet med ris (Danish Crown) | 20 kr | 50 kr | 3,6 | Netto | Risret | 400g | ||
Thai Cube Panang Curry Chicken (Kitchen Joy) | 24,95 kr | 71,29 kr | 3,6 | Bilka | Asiatisk | 350g | ||
Oksegullasch (Måltid Til Én) | 19,95 kr | 57 kr | 1,5 | Rema1000 | Dansk | 350g | ||
Pasta Con Funghi (Danish Crown) | 20 kr | 50 kr | 3 | Netto | Pasta | 400g | ||
Chili Sin Carne (Vemondo) | 19,95 kr | 33,25 kr | 4,3 | Lidl | Risret | 600g | ||
Mørbradgryde (Premieur) | 75 kr | 78,95 kr | 2,7 | Netto | Dansk | 950g | ||
Tagliatelle med laks (Det Hurtige Køkken) | 18,95 kr | 63,17 kr | 3 | Netto | Pasta | 300g | ||
Boller i Karry (Steff Houlberg) | 20 kr | 44,44 kr | 3,6 | Netto | Risret | 450g | Bilka, Føtex, Nemlig.com | |
Pasta Quattro Formaggi (Culinea) | 17,95 kr | 44,88 kr | 3,7 | Lidl | Pasta | 400g | ||
Indian-Cube Chicken Tikka Masala (Kitchen Joy) | 24,95 kr | 71,29 kr | 3,1 | Netto | Asiatisk | 350g | ||
Lasagne (Culinea) | 10,95 kr | 36,50 kr | 1,7 | Lidl | Pasta | 300g | ||
Pizza Tradizionale - Pancetta Delicata (Dr. Oetker) | 15 kr | 40 kr | 3,2 | Lidl | Pizza | 375g | ||
Barley Risotto (Vemondo) | 25 kr | 71,43 kr | 4 | Lidl | Risotto | 350g | ||
Kylling Tandoori (Næmt) | 27 kr | 67,50 kr | 4,6 | Netto | Asiatisk | 400g | ||
Boller i Karry (Steff Houlberg - pølse) | 29,95 kr | 42,78 kr | 3,9 | Netto | Risret | 700g | Bilka, Føtex, Coop.dk | |
Butter Chicken (Tasteful) | 34,95 kr | 77,67 kr | 2,6 | Rema1000 | Asiatisk | 450g | ||
Italiensk Stenovns Pizza - Double Pepperoni | 15 kr | 44,12 kr | 3 | Netto | Pizza | 340g | ||
Spir Plantebaseret Pizza Margherita | 24,95 kr | 67,25 kr | 3 | Netto | Pizza | 371g | ||
Princip Italiensk Pizza - Skinke og Champignon | 29,95 kr | 74,50 kr | 3,1 | Bilka | Pizza | 402g | ||
Lasagne Bolognese (Worlds Kitchen) | 19,95 kr | 57 kr | 3,8 | Aldi | Pasta | 350g | ||
One Pot Pasta Piccanti (Beauvais) | 12 kr | 31,67 kr | 3,3 | Netto | Pasta | 380g | ||
Chili Con Carne (Worlds Kitchen) | 19,95 kr | 57 kr | 3 | Aldi | Risret | 350g | ||
Kylling i Skysauce (Steff Houlberg) | 33,20 kr | 73,78 kr | 4 | Bilka | Dansk | 450g | Føtex | |
Lasagne (Mama Mancini) | 14,95 kr | 37,38 kr | 2,5 | Aldi | Pasta | 400g | ||
Beauvais One Pot Pasta Mozzarella | 12 kr | 31,58 kr | 2,4 | Netto | Pasta | 380g | ||
Bøf Bearnaise (Steff Houlberg) | 20 kr | 44,44 kr | 1,8 | Netto | Dansk | 450g | Bilka, Føtex, Coop.dk, Nemlig.com | |
Chili Sin Carne (Snapt) | 22,95 kr | 45,90 kr | 1,5 | Netto | Mexicansk | 500g | Bilka, Føtex | |
Pasta Carbonara (Tasteful) | 25 kr | 62,50 kr | 2,4 | Rema1000 | Pasta | 400g | ||
Nasi Goreng (Delicato) | 20,95 kr | 27,93 kr | 3,9 | Aldi | Risret | 750g | ||
Boller I karry (Danish Prime) | 12 kr | 40 kr | 3,2 | Aldi | Risret | 300g | ||
Kylling Red Curry (Asia Green Garden) | 19,95 kr | 57 kr | 3,5 | Aldi | Asiatisk | 350g | ||
Pasta pande (Worlds Kitchen) | 20,95 kr | 27,93 kr | 3,8 | Aldi | Pasta | 750g | ||
Tortelloni (Mama Mancini) | 14,95 kr | 37,38 kr | 2 | Aldi | Pasta | 400g | ||
Kylling sur & sød (Næmt) | 27 kr | 67,50 kr | 2,6 | Netto | Asiatisk | 400g | Bilka, Føtex | |
Kylling Tikka Masala (Tasteful) | 35 kr | 77,78 kr | 3,5 | Rema1000 | Asiatisk | 450g | ||
Millionbøf (Jensens Foods) | 15 kr | 37,50 kr | 1,4 | Netto | Dansk | 400g | ||
Kylling Satay (Asia Green Garden) | 19,95 kr | 57 kr | 3 | Aldi | Asiatisk | 350g | ||
Boller i Karry - uden ris (Naturens Køkken) | 49,95 kr | 69,38 kr | 4,5 | Lidl | Dansk | 720g | ||
Karry Suppe (Mou) | 32,95 kr | 32,95 kr | 3,8 | Rema1000 | Suppe | 1000g | Bilka, Føtex, Netto, Coop.dk, Nemlig.com | |
Mørbradgryde (Steff Houlberg) | 35,95 kr | 51,36 kr | 2,7 | Kvickly | Dansk | 700g | ||
Risengrød (Kvickly) | 25,95 kr | 25,95 kr | 4,1 | Kvickly | Dansk | 1000g | Netto, Rema1000 | |
Risengrød (Rema1000) | 19,95 kr | 19,95 kr | 4,1 | Rema1000 | Dansk | 1000g | Netto, Kvickly | |
Risengrød (Næmt) | 19,95 kr | 19,95 kr | 4,1 | Netto | Dansk | 1000g | Rema1000, Kvickly, Føtex, Bilka | |
Risengrød (Favorina) | 19,95 kr | 19,95 kr | 1,6 | Lidl | Dansk | 1000g | ||
Risengrød (Steff Houlberg) | 20 kr | 28,57 kr | 3,8 | Aldi | Dansk | 700g | ||
Boller i Karry (Det Hurtige Køkken) | 18,95 kr | 54,14 kr | 2,6 | Netto | Dansk | 350g | Bilka (Vores), Føtex (Vores) | |
Kylling Green Curry (Asia Green Garden) | 19,95 kr | 57 kr | 3,4 | Aldi | Asiatisk | 350g | ||
Spaghetti Bolognese (Det Hurtige Køkken) | 14,95 kr | 42,71 kr | 1,4 | Netto | Pasta | 350g | Bilka, Føtex (Salling Klassisk) | |
Forloren hare (Det Hurtige Køkken) | 18,95 kr | 54,14 kr | 2,1 | Netto | Dansk | 350g | Bilka, Føtex (Vores) | |
Hakkebøf (Det Hurtige Køkken) | 18,95 kr | 54,14 kr | 1,2 | Netto | Dansk | 350g | ||
Prosciutto e Rucola (Modena) | 26,95 kr | 68,23 kr | 4 | Rema1000 | Pizza | 395g | ||
Spaghetti Bolognese (Det Hurtige Køkken) | 10 kr | 142,86 kr | 2,6 | Netto | Pasta | 70g | Bilka og Føtex (Salling) | |
Pizza 4 formaggi (Næmt) | 23 kr | 63,89 kr | 2,8 | Netto | Pizza | 360g | ||
Tagliatelle Wild Pink Salmon (Culinea) | 19,95 kr | 39,90 kr | 4,5 | Lidl | Pasta | 500g | ||
Risotto med svampe (Det Hurtige Køkken) | 10 kr | 142,86 kr | 1,3 | Netto | Risret | 70g | Bilka og Føtex (Salling) | |
Pepperoni (Modena) | 24,95 kr | 60,85 kr | 3,6 | Rema1000 | Pizza | 410g | ||
Bami Goreng (Culinea) | 19,95 kr | 26,60 kr | 4,5 | Lidl | Asiatisk | 750g | ||
Nasi Goreng (Culinea) | 19,95 kr | 26,60 kr | 3,6 | Lidl | Asiatisk | 750g | ||
Diavola (Modena) | 24,95 kr | 59,40 kr | 3,7 | Rema1000 | Pizza | 420g | ||
Pasta Carbonara (Gestus) | 25,95 kr | 74,14 kr | 3,3 | Meny | Pasta | 350g | ||
Øgo Prosciutto Pizza | 20 kr | 53,76 kr | 3,8 | Netto | Pizza | 372g | Bilka og Føtex (Salling) | |
Vegetarian Lentil Curry (Vemondo) | 19,95 kr | 33,25 kr | 4,1 | Lidl | Suppe | 600g | ||
Chicken Panaeng (Deli Cottage) | 24,95 kr | 71,29 kr | 3 | Netto | Asiatisk | 350g | Bilka og Føtex (Salling) | |
Pasta Bolognese (Gestus) | 25,95 kr | 74,14 kr | 3 | Meny | Pasta | 350g | ||
Panang Curry Chicken (Spicefield) | 25,95 kr | 74,14 kr | 4 | Meny | Asiatisk | 350g | ||
Bolognese m. Linser (Snapt) | 19,95 kr | 39,90 kr | 2,5 | Netto | Pasta | 500g | Bilka og Føtex | |
Vegan Pizza Verdura (Trattoria Alfredo) | 14,95 kr | 14,95 kr | 2,9 | Lidl | Pizza | 390g | ||
Lasagne Bolognese (Bella Riviera) | 29,95 kr | 29,95 kr | 4,5 | Rema1000 | Pasta | 1000g | ||
Pizza m. Skinke&Ost (Casa Tarradellas) | 25 kr | 60,24 kr | 3,4 | Netto | Pizza | 415g | Bilka og Føtex | |
Biksemad (Steff Houlberg) | 24,95 kr | 49,90 kr | 3 | Rema1000 | Dansk | 500g | ||
Chili Con Carne (Chef Select) | 14,95 kr | 37,38 kr | 3,3 | Lidl | Risret | 400g | ||
Chicken Biryani – Færdigret fra Lidl’s 1001 delights | 20 kr | 33,33 kr | 4,2 | Lidl | Risret | 600g | ||
Bami Goreng (Chef Select) | 34,95 kr | 34,95 kr | 2,8 | Lidl | Asiatisk | 1000g | ||
Sweet & Sour Chicken fra Culinea i Lidl | 19,95 kr | 49,88 kr | 2 | Lidl | Asiatisk | 400g | ||
Lasagne Bolognese (Chef Select - 400g) | 19,95 kr | 49,88 kr | 3 | Lidl | Pasta | 400g | ||
Kylling Korma (Løgismose) | 39,95 kr | 114,14 kr | 3,7 | Netto | Asiatisk | 350g | ||
Butter Chicken (Premieur/Salling) | 74,95 kr | 78,89 kr | 2,7 | Netto | Asiatisk | 950g | Bilka og Føtex | |
Oriental Style Stir Fry (1001 delights) | 19,95 kr | 33,25 kr | 4,3 | Lidl | Vegetarisk | 600g | ||
Bøfgryde (Jensens Foods) | 10 kr | 25 kr | 1,7 | Lidl | Dansk | 400g | ||
Spaghetti Carbonara (Mama Mancini) | 19,95 kr | 49,88 kr | 3,5 | Aldi | Pasta | 400g | ||
Spaghetti Bolognese (Mama Mancini) | 19,95 kr | 49,88 kr | 4,1 | Aldi | Pasta | 400g | ||
Chili Con Chicken (Hanegal) | 44,95 kr | 128,43 kr | 2,6 | Netto | Risret | 350g | ||
Red Curry Chicken (Tasteful) | 35 kr | 77,78 kr | 4,5 | Rema1000 | Risret | 450g | ||
Spaghetti Bolognese (Beauvais) | 38,95 kr | 69,55 kr | 2 | Bilka | Pasta | 560g | Nemlig.com | |
Spinat Risotto (Rema1000) | 14,95 kr | 37,38 kr | 3,5 | Rema1000 | Risret, Tilbehør | 400g | ||
Bolognese (Salling) | 84,95 kr | 89,42 kr | 2,9 | Bilka | Pasta | 950g | Føtex og Netto | |
San Marco American Style - Doner Kebab | 21,95 kr | 45,35 kr | 3,2 | Rema1000 | Pizza | 484g | ||
Ristorante Pizza Salami (Dr. Oetker) | 29,95 kr | 93,59 kr | 2,9 | Nemlig.com | Pizza | 320g | Rema1000 | |
Chili Con Carne (Næmt/Salling NU) | 25 kr | 62,50 kr | 3,5 | Netto | Risret | 400g | Bilka og Føtex | |
Brændende Kærlighed (Måltid til én) | 18,95 kr | 54,14 kr | 2,3 | Rema1000 | Dansk | 350g | ||
Panang Karry (Kiin Kiin) | 59,95 kr | 149,88 kr | 4 | Netto | Asiatisk | 400g | ||
Tom Yum Noodle Soup (Kitchen Joy) | 29,10 kr | 94,17 kr | 3,7 | Netto | Asiatisk | 309g | ||
Pizza Salami (Netto) | 20 kr | 55,40 kr | 3,5 | Netto | Pizza | 361g | Bilka og Føtex | |
Pizza med Salami (Oles Gård) | 99,95 kr | 285,57 kr | 3 | Bilka | Pizza | 350g | Føtex | |
Mørbrad a la Creme (Lækkert & Nemt) | 29,95 kr | 66,56 kr | 3,4 | Rema1000 | Risret | 450g | ||
Kylling i Karry (Asia Green Garden) | 19,95 kr | 53,20 kr | 2,4 | Aldi | Risret | 375g | ||
Western Pande (Worlds Kitchen) | 22,95 kr | 30,60 kr | 3,9 | Aldi | Dansk | 750g | ||
Svensk pølseret (Næmt) | 29,95 kr | 74,88 kr | 3 | Netto | Kartoffelret | 400g | ||
Deep Pan Pizza Pepperoni (Coop) | 21,50 kr | 51,31 kr | 3 | Fakta | Pizza | 419g | Coop365, Kvickly, Coop.dk | |
Mørbradgryde (Naturens Køkken) | 39,95 kr | 68,88 kr | 3 | Fakta | Dansk | 580g | Coop365 | |
Lasagne Bolognese (Gestus) | 22,95 kr | 57,38 kr | 1,2 | Meny | Pasta | 400g | ||
Pizza Italiana Prosciutto (Coop) | 17,90 kr | 49,72 kr | 3,5 | Fakta | Pizza | 360g | Coop365, Kvickly, Coop.dk | |
Ristorante Pizza Speciale (Dr. Oetker) | 29,95 kr | 86,81 kr | 3,2 | Meny | Pizza | 345g | ||
Lasagne (Grönt) | 25 kr | 62,50 kr | 4,2 | Lidl | Pasta, Vegansk | 400g | ||
Tikka Masala (Grönt) | 25 kr | 62,50 kr | 3,5 | Lidl | Risret, Vegansk | 400g | ||
Green Curry (Grönt) | 25 kr | 62,50 kr | 3,2 | Lidl | Indisk, Vegansk | 400g | ||
Paella (Næmt/Salling Nu) | 30 kr | 75 kr | 1,5 | Netto | Risret | 400g | Bilka og Føtex | |
Pancetta e Funghi (Modena) | 29,95 kr | 71,31 kr | 3,5 | Rema1000 | Pizza | 420g | ||
Billys Original | 10 kr | 58,82 kr | 4,3 | Bilka | Pizza | 170g | ||
My Pizza Slice med Mozzarella og Pesto (Dr. Oetker) | 15 kr | 107,14 kr | 3,8 | Netto | Pizza | 140g | Bilka | |
Pizza Pepperoni (Casa Tarradellas) | 30 kr | 75 kr | 3 | Netto | Pizza | 400g | Bilka, Føtex | |
Kylling og ris (Det Hurtige Køkken) | 19,95 kr | 57 kr | 4 | Netto | Risret | 350g |
Oversigten
Her på siden finder du en oversigt over alle de færdigretter, som du kan finde i de danske supermarkeder, som vi har testet og anmeldt indtil videre.
Søg blandt færdigretter
Brug søgefunktionen til at filtrere i oversigten. Skriv f.eks. “netto” i søgefeltet, så bliver du kun vist de færdigretter som du kan finde i Netto.
Hvis du leder efter en lasagne færdigret, kan du bare skrive “lasagne” i oversigtens søgefeltet. Så vil du blive vist alle lasagne færdigretter, og nemt kunne finde de bedste muligheder.
Du kan også sortere efter eksempelvis “vurdering” ved at trykke på den øverste linie, hvis du vil rangere oversigten efter de bedste færdigretter – eller “pris” for at finde en billig færdigret.
Mangler der en færdigret?
Hvis du mener, at der er en fejl, eller at der mangler en færdigret eller butik, som du gerne vil have rettet eller inkluderet, er du meget velkommen til at skrive en besked. Der bliver ugentlig tilføjet nye færdigretter, men vi modtager gerne feedback.